Рефераты. Банковский кредит (на примере Кабардино-Балкарского отделения Сберегательного банка)

|зависимые общества | | | | | |

|собственные акции, |252 |0, |0, |0, |0, |

|выкупленные у | | | | | |

|акционеров | | | | | |

|прочие |253 |0, |0, |0, |0, |

|краткосрочные | | | | | |

|финансовые вложения| | | | | |

|Денежные средства: |260 |134,0 |93,0 |128,75 |87,52 |

|в том числе | | | | | |

|касса (50) |261 |0, |0, |18,1 |13,3 |

|расчетные счета |262 |100,0 |79,0 |84,5 |67,9 |

|(51) | | | | | |

|валютные счета (52)|263 |6,0 |6,0 |6,0 |6,32 |

|прочие денежные |264 |28,0 |8,0 |20,15 |0, |

|средства (55, 56, | | | | | |

|57) | | | | | |

|Прочие оборотные |270 |0, |0, |0, |0, |

|активы | | | | | |

| Итого по разделу |290 |3863,0 |4083,0 |4509,14 |4735,35 |

|II | | | | | |

|III. Убытки | | | | | |

|Непокрытые убытки |310 |0, |0, |0, |0, |

|прошлых лет (88) | | | | | |

|Непокрытый убыток |320 |0, |0, |0, |0, |

|отчетного года | | | | | |

| Итого по разделу |390 |0, |0, |0, |0, |

|III | | | | | |

|БАЛАНС |399 |3876,0 |4096,0 |4522,14 |4925,63 |

|Отклонения | |0, |0, |0, |0, |

| | | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | |Таблица 5 |

|Динамика пассива баланса в системе "Альт-Финансы" |

| БАЛАНС (ПАССИВ) |

|Предприятие: ООО фирма "Влада- ЮГ" |

|Наименования |Код |01.04.00 |01.07.00|01.10.00|01.01.01 |

|позиций | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|IV.Капитал и | | | | | |

|резервы | | | | | |

|Уставный капитал |410 |3,0 |3,0 |2,5 |2,5 |

|(85) | | | | | |

|Добавочный капитал |420 |9,0 |9,0 |8,9 |8,9 |

|(87) | | | | | |

|Резервный капитал |430 |6,0 |0, |0, |0, |

|(86) | | | | | |

| в том | | | | | |

|числе | | | | | |

|Продолжение таблицы 5 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|резервные фонды, |431 |0, |0, |0, |0, |

|образованные в | | | | | |

|соответствии | | | | | |

|сзаконодательством | | | | | |

|Резервы, |432 |6, |0, |0, |0, |

|образованные в | | | | | |

|соответствии с | | | | | |

|учредительными | | | | | |

|документами | | | | | |

|Фонды накопления |440 |2117, |0, |0, |0, |

|(88) | | | | | |

|Фонд социальной |450 |0, |2472, |1139,01 |1439,89 |

|сферы (88) | | | | | |

|Целевые |460 |0, |0, |0, |0, |

|финансирование и | | | | | |

|поступления (96) | | | | | |

|Нераспределенная |470 |0, |0, |0, |0, |

|прибыль прошлых лет| | | | | |

|(88) | | | | | |

|Непокрытые убытки |310 |0, |0, |0, |0, |

|прошлых лет (88) | | | | | |

|Нераспределенная |480 |0, |0, |0, |210,96 |

|прибыль отчетного | | | | | |

|года | | | | | |

|Непокрытый убыток |320 |0, |0, |0, |0, |

|отчетного года | | | | | |

|Итого по разделу IV|490 |2135,0 |2484,0 |1150,41 |1662,25 |

|V. Долгосрочные | | | | | |

|пассивы | | | | | |

|Заемные средства |510 |0, |0, |0, |0, |

|(92, 95) | | | | | |

|в том числе | | | | | |

|кредиты банков, |511 |0, |0, |0, |0, |

|подлежащие | | | | | |

|погашению более чем| | | | | |

|через 12 мес. после| | | | | |

|отчетной даты | | | | | |

|прочие займы, |512 |0, |0, |0, |0, |

|подлежащие | | | | | |

|погашению более чем| | | | | |

|через 12 мес. после| | | | | |

|отчетной даты | | | | | |

|Прочие долгосрочные|520 |0, |0, |0, |0, |

|пассивы | | | | | |

|Итого по разделу V |590 |0, |0, |0, |0, |

|VI. Краткосрочные | | | | | |

|пассивы | | | | | |

|Заемные средства |610 |500,0 |330,0 |650,0 |485,0 |

|(90, 94) | | | | | |

|в том числе | | | | | |

|кредиты банков |611 |500,0 |330,0 |650,0 |485,0 |

|прочие займы |612 |0, |0, |0, |0, |

|Кредит. |620 |1233,0 |1274,0 |854,18 |919,27 |

|задолженность: | | | | | |

|Продолжение таблицы 5 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|в том числе | | | | | |

|поставщики и |621 |1105,0 |1168,0 |788,5 |834,35 |

|подрядчики | | | | | |

|(60, 76) | | | | | |

|векселя к уплате |622 |0, |0, |0, |0, |

|(60) | | | | | |

|задолженность перед|623 |0, |0, |0, |0, |

| | | | | | |

|дочерними и | | | | | |

|зависимыми | | | | | |

|обществами (78) | | | | | |

|по оплате труда |624 |22,0 |21,0 |0, |0, |

|(70) | | | | | |

|11 |625 |0, |0, |0, |0, |

|задолж. перед |626 |22,0 |35,0 |42,9 |41,66 |

|бюджетом (68) | | | | | |

|авансы полученные |627 |75,0 |36,0 |22,78 |10,94 |

|(64) | | | | | |

|прочие кредиторы |628 |9,0 |14,0 |0, |32,32 |

|Расчеты по |630 |8,0 |8,0 |1867,55 |1859,11 |

|дивидендам (75) | | | | | |

|Доходы будущих |640 |0, |0, |0, |0, |

|периодов (83) | | | | | |

|Фонды потребления |650 |0, |0, |0, |0, |

|(88) | | | | | |

|Резервы предстоящих|660 |0, |0, |0, |0, |

|расходов и платежей| | | | | |

|(89) | | | | | |

|Прочие |670 |0, |0, |0, |0, |

|краткосрочные | | | | | |

|пассивы | | | | | |

|Итого по разделу VI|690 |1741,0 |1612,0 |3371,73 |3263,38 |

|БАЛАНС |699 |3876,0 |4096,0 |4522,14 |4925,63 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.